CONSOLIDATED CONDENSED BALANCE SHEETS (Thousands) | ||||||
Mar. 28, | Mar. 29, | |||||
1998 | 1997 | |||||
(Audited) | (Audited) | |||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | $ 362,187 | $ 425,847 | ||||
Accounts receivable | 60,912 | 72,248 | ||||
Inventories | 55,289 | 62,367 | ||||
Advances for wafer purchases | 72,267 | - | ||||
Deferred income taxes and other current assets | 49,569 | 41,093 | ||||
Total current assets | 600,224 | 601,555 | ||||
Property, plant and equipment, net | 88,276 | 86,580 | ||||
Restricted investments | 36,271 | 36,257 | ||||
Investment in joint venture | 90,872 | 35,286 | ||||
Advances for wafer purchases | 77,342 | 60,000 | ||||
Developed technology and other assets | 48,253 | 28,015 | ||||
Total assets | $ 941,238 | $ 847,693 | ||||
Current liabilities | ||||||
Accounts payable and accrued liabilities | $ 69,759 | $ 60,898 | ||||
Deferred revenue on shipments to distributors | 55,898 | 36,355 | ||||
Total current liabilities | 125,657 | 97,253 | ||||
Long-term debt | 250,000 | 250,000 | ||||
Deferred tax liabilities | 15,406 | 9,760 | ||||
Stockholders' equity | ||||||
Common stock and additional paid-in capital | 119,901 | 115,263 | ||||
Retained earnings | 504,468 | 377,881 | ||||
Treasury stock, at cost | (56,973) | (1,847) | ||||
Cumulative translation adjustment | (17,221) | (617) | ||||
Total stockholders' equity | 550,175 | 490,680 | ||||
Total liabilities and stockholders' equity | $ 941,238 | $ 847,693 |
© 1998 Xilinx, Inc. All rights reserved Trademarks and Patents |