TEXAS INSTRUMENTS Power.tij.co.jp
HOME 日本語参考資料集 英語技術資料 アプリケーション・ノート 外部部品セレクションガイド
SWIFT(TM)デザイナー・ツールの使用法 SWIFT(TM)デザイナー・ツールのインストール方法
外部部品セレクションガイド
インダクタの定格電流
チップインダクタの選択(インダクタンスと定格電流)
セラミックコンデンサの選択(耐圧、容量とESR)
タンタルコンデンサの選択(耐圧、大容量と信頼性)
高性能大容量コンデンサの選択(耐圧、容量とESR)
*高性能大容量コンデンサの選択(耐圧、容量とESR)
スイッチング周波数の上昇から、従来のアルミ電解コンデンサが高周波特性の悪さからタンタルコンデンサへと移行し、その後、高周波領域まで低ESRな有機系コンデンサの登場により、タンタルコンデンサから置き換わりつつあります。高周波特性が良いとはいえ、MaxESRはあくまで規定周波数での値で1MHzを超える領域でのインピーダンスは上昇していきますので、小容量のセラコンの並列接続による広帯域化が必要です。
部品番号 メーカー 形式 容量
uF
耐圧
V
Min
ESR
Max
ESR
Ripple
電流
誤差 高さ Tan
δP
占有
面積
mm2
Size
EEFFD0D680R Panasonic Polymer Al 68 2 0.0140 0.028 2 20 1.1 0.060 32 D4
EEFCD0D101R Panasonic Polymer Al 100 2 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0D101XR Panasonic Polymer Al 100 2 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0D101XR Panasonic Polymer Al 100 2 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0D121R Panasonic Polymer Al 120 2 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0D121XR Panasonic Polymer Al 120 2 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0D121R Panasonic Polymer Al 120 2 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0D151R Panasonic Polymer Al 150 2 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0D151R Panasonic Polymer Al 150 2 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0D181R Panasonic Polymer Al 180 2 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSX0D181R Panasonic Polymer Al 180 2 0.0045 0.009 3 20 1.9 0.060 32 D4
EEFUD0D181R Panasonic Polymer Al 180 2 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0D181XR Panasonic Polymer Al 180 2 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFSX0D221R Panasonic Polymer Al 220 2 0.0045 0.009 3 20 1.9 0.060 32 D4
EEFUD0D221R Panasonic Polymer Al 220 2 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0D221XR Panasonic Polymer Al 220 2 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFSD0D271R Panasonic Polymer Al 270 2 0.0035 0.007 3.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0D271R Panasonic Polymer Al 270 2 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0D271XR Panasonic Polymer Al 270 2 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0D271R Panasonic Polymer Al 270 2 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0D271XR Panasonic Polymer Al 270 2 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSD0D331R Panasonic Polymer Al 330 2 0.0035 0.007 3.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0D331R Panasonic Polymer Al 330 2 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0D331R Panasonic Polymer Al 330 2 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0D331XR Panasonic Polymer Al 330 2 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSD0D391R Panasonic Polymer Al 390 2 0.0035 0.007 3.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFSE0D391R Panasonic Polymer Al 390 2 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0D391R Panasonic Polymer Al 390 2 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0D391XR Panasonic Polymer Al 390 2 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSE0D471R Panasonic Polymer Al 470 2 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
ページトップへ
部品番号 メーカー 形式 容量
uF
耐圧
V
Min
ESR
Max
ESR
Ripple
電流
誤差 高さ Tan
δP
占有
面積
mm2
Size
EEFUE0D471R Panasonic Polymer Al 470 2 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0D471XR Panasonic Polymer Al 470 2 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSE0D561R Panasonic Polymer Al 560 2 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
EEFFD0E560R Panasonic Polymer Al 56 2.5 0.0140 0.028 2 20 1.1 0.060 32 D4
EEFCD0E820R Panasonic Polymer Al 82 2.5 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0E820XR Panasonic Polymer Al 82 2.5 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0E101R Panasonic Polymer Al 100 2.5 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0E101XR Panasonic Polymer Al 100 2.5 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0E101R Panasonic Polymer Al 100 2.5 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0E121R Panasonic Polymer Al 120 2.5 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0E121R Panasonic Polymer Al 120 2.5 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSX0E151R Panasonic Polymer Al 150 2.5 0.0045 0.009 3 20 1.9 0.060 32 D4
EEFUD0E151R Panasonic Polymer Al 150 2.5 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0E151XR Panasonic Polymer Al 150 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0E181R Panasonic Polymer Al 180 2.5 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0E181XR Panasonic Polymer Al 180 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFSD0E221R Panasonic Polymer Al 220 2.5 0.0035 0.007 3.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0E221R Panasonic Polymer Al 220 2.5 0.0075 0.015 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0E221XR Panasonic Polymer Al 220 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0E221R Panasonic Polymer Al 220 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0E221XR Panasonic Polymer Al 220 2.5 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUD0E271R Panasonic Polymer Al 270 2.5 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0E271R Panasonic Polymer Al 270 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0E271XR Panasonic Polymer Al 270 2.5 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSE0E331R Panasonic Polymer Al 330 2.5 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0E331R Panasonic Polymer Al 330 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0E331XR Panasonic Polymer Al 330 2.5 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSE0E391R Panasonic Polymer Al 390 2.5 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0E391R Panasonic Polymer Al 390 2.5 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFFD0G390R Panasonic Polymer Al 39 4 0.0140 0.028 2 20 1.1 0.060 32 D4
ページトップへ
部品番号 メーカー 形式 容量
uF
耐圧
V
Min
ESR
Max
ESR
Ripple
電流
誤差 高さ Tan
δP
占有
面積
mm2
Size
EEFFD0G470R Panasonic Polymer Al 47 4 0.0140 0.028 2 20 1.1 0.060 32 D4
EEFCD0G560R Panasonic Polymer Al 56 4 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0G560XR Panasonic Polymer Al 56 4 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0G680R Panasonic Polymer Al 68 4 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0G680XR Panasonic Polymer Al 68 4 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0G820R Panasonic Polymer Al 82 4 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0G820XR Panasonic Polymer Al 82 4 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0G820R Panasonic Polymer Al 82 4 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0G101R Panasonic Polymer Al 100 4 0.0125 0.025 1.8 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSX0G101R Panasonic Polymer Al 100 4 0.0045 0.009 3 20 1.9 0.060 32 D4
EEFUD0G121R Panasonic Polymer Al 120 4 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0G121XR Panasonic Polymer Al 120 4 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFSD0G151R Panasonic Polymer Al 150 4 0.0035 0.007 3.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0G151R Panasonic Polymer Al 150 4 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0G151XR Panasonic Polymer Al 150 4 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0G181R Panasonic Polymer Al 180 4 0.0090 0.018 2.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0G181R Panasonic Polymer Al 180 4 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0G181XR Panasonic Polymer Al 180 4 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSE0G221R Panasonic Polymer Al 220 4 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0G221R Panasonic Polymer Al 220 4 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0G221XR Panasonic Polymer Al 220 4 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0G271R Panasonic Polymer Al 270 4 0.0075 0.015 3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFFD0J330R Panasonic Polymer Al 33 6.3 0.0140 0.028 2 20 1.1 0.060 32 D4
EEFCD0J470R Panasonic Polymer Al 47 6.3 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0J470XR Panasonic Polymer Al 47 6.3 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSL0J560R Panasonic Polymer Al 56 6.3 0.0045 0.009 3 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0J680R Panasonic Polymer Al 68 6.3 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0J680XR Panasonic Polymer Al 68 6.3 0.0075 0.015 2.7 20 1.8 0.060 32 D4
EEFSX0J680R Panasonic Polymer Al 68 6.3 0.0045 0.009 3 20 1.9 0.060 32 D4
EEFUD0J101R Panasonic Polymer Al 100 6.3 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
ページトップへ
部品番号 メーカー 形式 容量
uF
耐圧
V
Min
ESR
Max
ESR
Ripple
電流
誤差 高さ Tan
δP
占有
面積
mm2
Size
EEFUD0J101XR Panasonic Polymer Al 100 6.3 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFSD0J121R Panasonic Polymer Al 120 6.3 0.0035 0.007 3.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0J121R Panasonic Polymer Al 120 6.3 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0J121XR Panasonic Polymer Al 120 6.3 0.0060 0.012 3.3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0J151R Panasonic Polymer Al 150 6.3 0.0090 0.018 2.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0J151R Panasonic Polymer Al 150 6.3 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0J151XR Panasonic Polymer Al 150 6.3 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFSE0J181R Panasonic Polymer Al 180 6.3 0.0025 0.005 4 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0J181R Panasonic Polymer Al 180 6.3 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0J181XR Panasonic Polymer Al 180 6.3 0.0050 0.010 3.5 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0J221R Panasonic Polymer Al 220 6.3 0.0075 0.015 3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFFD0K220R Panasonic Polymer Al 22 8 0.0140 0.028 2 20 1.1 0.060 32 D4
EEFCD0K330R Panasonic Polymer Al 33 8 0.0090 0.018 2.5 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD0K470R Panasonic Polymer Al 47 8 0.0125 0.025 1.8 20 1.8 0.060 32 D4
EEFUD0K680R Panasonic Polymer Al 68 8 0.0075 0.015 3 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUD0K101R Panasonic Polymer Al 100 8 0.0090 0.018 2.5 20 2.8 0.060 32 D4
EEFUE0K101R Panasonic Polymer Al 100 8 0.0060 0.012 3.3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFUE0K151R Panasonic Polymer Al 150 8 0.0075 0.015 3 20 4.2 0.060 32 D4
EEFFD1B150R Panasonic Polymer Al 15 12.5 0.0200 0.040 1.4 20 1.1 0.060 32 D4
EEFCD1B220R Panasonic Polymer Al 22 12.5 0.0150 0.030 1.6 20 1.8 0.060 32 D4
EEFCD1C8R2R Panasonic Polymer Al 8.2 16 0.0225 0.045 1.3 20 1.8 0.060 32 D4
4SVP680M Sanyo OS-CON 680 4.0 0.0060 0.013 4.2 20 10.5 0.120 106 F12
6SVP330M Sanyo OS-CON 330 6.3 0.0120 0.025 3.3 20 10.5 0.120 106 F8
6SVP470M Sanyo OS-CON 470 6.3 0.0080 0.017 4.0 20 8.5 0.150 69 E12
10SVP270M Sanyo OS-CON 270 10 0.0150 0.030 3.0 20 10.5 0.120 106 F8
16SV100M Sanyo OS-CON 100 16 0.0230 0.045 2.2 20 10.5 0.120 106 F8
25SVP22M Sanyo OS-CON 22 25 0.0250 0.05 2 20 8 0.1 106 F8
25SVP33M Sanyo OS-CON 33 25 0.0150 0.03 2.98 20 12 0.12 69 E12
25SVP56M Sanyo OS-CON 56 25 0.0140 0.028 3.8 20 12.7 0.12 106 F12
2R5TPE220M9 Sanyo POSCAP 220 2.5 0.0045 0.009 3.9 20 1.8 0.1 32 D2E
ページトップへ
部品番号 メーカー 形式 容量
uF
耐圧
V
Min
ESR
Max
ESR
Ripple
電流
誤差 高さ Tan
δP
占有
面積
mm2
Size
2R5TPB330M Sanyo POSCAP 330 2.5 0.0320 0.065 1.5 20 3.1 0.080 32 D3
2R5TPD470M Sanyo POSCAP 470 2.5 0.0050 0.010 4.4 20 3.8 0.100 32 D4
2R5TPD470M5 Sanyo POSCAP 470 2.5 0.0025 0.005 6.1 20 3.8 0.1 32 D
2R5TPD470M6 Sanyo POSCAP 470 2.5 0.0030 0.006 5.6 20 3.8 0.100 32 D4
2R5TPB680M Sanyo POSCAP 680 2.5 0.0200 0.040 3.0 20 3.8 0.100 32 D4
2R5TPD680M Sanyo POSCAP 680 2.5 0.0050 0.010 4.4 20 3.8 0.100 32 D4
2R5TPB1000M Sanyo POSCAP 1000 2.5 0.0150 0.030 3 20 3.8 0.150 32 D4
2R5TPD1000M8 Sanyo POSCAP 1000 2.5 0.0041 0.008 4.9 20 3.6 0.1 32 D4D
4TPE150MI Sanyo POSCAP 150 4.0 0.0090 0.018 2.8 20 1.8 0.1 32 D2E
4TPA220M Sanyo POSCAP 220 4.0 0.0400 0.080 1.2 20 3.1 0.080 32 D3
4TPB220M Sanyo POSCAP 220 4.0 0.0320 0.065 1.5 20 3.1 0.080 32 D3
4TPD330M Sanyo POSCAP 330 4.0 0.0060 0.012 4 20 3.8 0.100 32 D4
4TPB470M Sanyo POSCAP 470 4.0 0.0200 0.040 3.0 20 3.8 0.100 32 D4
4TPD470M Sanyo POSCAP 470 4.0 0.0050 0.010 4.4 20 3.8 0.100 32 D4
4TPE470MIL Sanyo POSCAP 470 4.0 0.0088 0.018 2.8 20 2.8 0.1 32 D3L
4TPB680M Sanyo POSCAP 680 4.0 0.0180 0.035 3 20 3.8 0.150 32 D4
6TPB220ML Sanyo POSCAP 220 6.3 0.0280 0.040 2 20 2.8 0.1 32 D3L
6TPD220M Sanyo POSCAP 220 6.3 0.0060 0.012 4 20 3.8 0.100 32 D4
6TPD330M Sanyo POSCAP 330 6.3 0.0050 0.010 4.4 20 3.8 0.100 32 D4
6TPE330ML Sanyo POSCAP 330 6.3 0.0097 0.025 2.4 20 2.8 0.1 32 D3L
6TPC100M Sanyo POSCAP 100 6.3 0.0220 0.045 1.7 20 1.9 0.100 32 D2
6TPA150M Sanyo POSCAP 150 6.3 0.0400 0.080 1.2 20 3.1 0.080 32 D3
6TPB150M Sanyo POSCAP 150 6.3 0.0120 0.025 1.9 20 3.1 0.080 32 D3
6TPB330M Sanyo POSCAP 330 6.3 0.0200 0.040 3.0 20 3.8 0.100 32 D4
10TPA100M Sanyo POSCAP 100 10 0.0400 0.080 1.2 20 3.1 0.080 32 D3
10TPB100M Sanyo POSCAP 100 10 0.0270 0.055 1.9 20 3.1 0.080 32 D3
10TPB220M Sanyo POSCAP 220 10 0.0200 0.040 3.0 20 3.8 0.100 32 D4
10TPB330M Sanyo POSCAP 330 10 0.0180 0.035 3 20 3.8 0.150 32 D4
16TPB47M Sanyo POSCAP 47 16 0.0350 0.070 1.4 20 3.1 0.100 32 D4
20TQC22M Sanyo POSCAP 22 20 0.0400 0.080 1.3 20 1.9 0.1 32 D2
25TQC33M Sanyo POSCAP 33 25 0.0250 0.050 1.5 20 2.8 0.1 32 D3L
ページトップへ
Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated.